首页 > 资讯 > 正文

10月下旬流通领域重要生产资料价格:18种产品上涨

2018-11-05 15:21:02来源:中国新闻网  

据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月21-30日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年10月下旬与10月中旬相比,18种产品价格上涨,28种下降,4种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月21-30日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4657.6 93.0 2.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4765.4 71.0 1.5
普通中板(20mm,Q235) 4394.5 -7.3 -0.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4298.7 -33.8 -0.8
无缝钢管(219*6,20#) 5373.7 -17.1 -0.3
角钢(5#) 4529.4 30.3 0.7
二、有色金属        
电解铜(1#) 49954.6 -391.8 -0.8
铝锭(A00) 14131.0 -37.0 -0.3
铅锭(1#) 18483.9 -194.7 -1.0
锌锭(0#) 22563.3 -601.4 -2.6
三、化工产品        
硫酸(98%) 515.0 16.4 3.3
烧碱(液碱,32%) 992.8 -10.0 -1.0
甲醇(优等品) 3217.2 -96.3 -2.9
纯苯(石油苯,工业级) 6589.3 -295.7 -4.3
苯乙烯(一级品) 10253.6 -979.3 -8.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9708.8 -118.0 -1.2
聚丙烯(T30S) 10966.2 -269.4 -2.4
聚氯乙烯(SG5) 6607.6 -91.2 -1.4
顺丁胶(BR9000) 12693.6 -849.3 -6.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 10460.7 -775.0 -6.9
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4548.4 70.9 1.6
液化石油气(LPG) 4986.9 -458.6 -8.4
汽油(95#国Ⅴ) 9297.5 -222.9 -2.3
汽油(92#国Ⅴ) 8709.7 -172.6 -1.9
柴油(0#国Ⅴ) 7989.9 -99.4 -1.2
石蜡(58#半) 7297.1 6.1 0.1
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1198.3 -6.2 -0.5
普通混煤(4500大卡) 480.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 540.0 2.9 0.5
山西优混(5500大卡) 570.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 645.0 2.9 0.5
焦煤(1/3焦煤) 1228.6 17.2 1.4
焦炭(二级冶金焦) 2375.4 81.8 3.6
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 415.6 17.8 4.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 444.9 14.3 3.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1608.1 -2.0 -0.1
七、农产品        
稻米(粳稻米一级) 4284.3 -10.7 -0.2
小麦(国标三等) 2495.7 24.6 1.0
玉米(黄玉米二等) 1823.8 42.6 2.4
棉花(皮棉,白棉三级) 15775.5 -66.8 -0.4
生猪(外三元) 千克 13.9 0.2 1.5
大豆(黄豆) 4009.0 70.0 1.8
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3542.9 -72.5 -2.0
花生(油料花生米) 6083.1 43.8 0.7
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2196.2 -19.4 -0.9
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2635.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 29026.8 241.1 0.8
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6243.0 -60.7 -1.0
瓦楞纸(高强) 3895.4 -200.6 -4.9
注:上期为2018年10月11-20日。

标签:

相关阅读

相关词

推荐阅读